ב- 2018 השינוי באגרות הוא בשקלים בודדים והחידוש הגדול, אגרת בקשה בכתב בהליך אזרחי. למעט 3 סוגי בקשות שהאגרה עליהן 490 ש"ח, האגרה על בקשה בכתב היא 35 ש"ח בכל הערכאות כאשר בקשות רבות פטורות ממנה.
הפטורים מאגרת בקשה קבועים בתקנה 20 לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ע- 2007, התיקון נכנס לתוקף ב- 7.3.2018.
טבלת אגרות בבית משפט מחוזי כולל בבית המשפט לעניינים מנהליים 2018
מס' הפרט בתוספת | סוג התביעה | נושא התקנה שהוזכרה | האגרה – ללא מע"מ |
8 | תביעה לסכום כסף קצוב | 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת ההגשה ו- 1% לכל סכום שמעל 23,971,596 ש"ח | |
9 | תביעה לפי תקנה 5 | תביעה לפיצוי נזקי גוף | 42,255 ₪ |
9א | תביעה לפי תקנה 5א | תביעה לפיצוי נזקי מין נגררת להרשעה בפלילים או בתביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית | 890 ₪ |
10 | תביעה לפי תקנה 3 | הליכים שלא ניתן לקבוע את שווים בכסף : צו עשה, צו מניעה, סעד הצהרתי, פירוק חברה, פשיטת רגל , ביטול פסק בוררות, ושאר הפירוט בתקנה 3 ו3א. | 1,144 ₪ |
11 | תביעה אחרת | 3,155 ₪ | |
12 | בר"ע על החלטת ביניים של השלום ובר"ע על פס"ד תביעות קטנות | 493 ₪ | |
13 | |||
16 | ערעור על פס"ד השלום | 1,388 ₪ | |
16א | ערעור על החלטת נשיא השלום שהוגש לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק בתי המשפט 51 בעד כל תובענה שבשל | העברת דיון מבימ"ש שלום אחד לשלום אחר | 51 ₪ בעד כל תובענה שעליה מוגש ערעור |
17 | ערעור אחר או ערר | 895 ₪ | |
18,23 | עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר | 76 ₪ | |
19 | בקשה בכתב מסוג: | א. אבעיה,
ב. מינוי בורר ג. אישור הסכם פינוי לפי חוק הגנת הדייר |
490 ₪ |
20 | עתירה מנהלית | 1,953 ₪ | |
20א | עתירה מנהלית כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק ביהמ"ש לעניינים מנהליים | פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר, לא עקב רשלנות או פלילים | 649 ₪ |
21 | ערעור מנהלי | 1,385 ₪ | |
22 | תובענה מנהלית | 2.5% מהסכום הנתבע וכו' כמו בתביעה רגילה | |
36 | בקשה בכתב בהליך אזרחי | למעט בעניינים הפטורים המפורטים בתקנה 20 | 35 ₪ |
לינק לתקנות האגרות באתר נבו:
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_758.htm